

Davids Mutter Judith betreibt ein kleines Kiosk in Ukunda und ist die Hauptverdienerin der Familie. Davids Vater hat keine Arbeit. Mutter Judith ist Diabetikerin und muss viel Geld für Medikamente ausgeben, es bleibt daher nicht viel übrig von ihrem monatlichen Verdienst von ca. 50 EUR. Ein Onkel, der die Familie bislang finanziell unterstütze, starb im Oktober 2011, so daß Davids Eltern die Verantwortung für die erweiterte Familie übernehmen mussten. David hat fünf Geschwister. Wenn David eine volle Patenschaft für die Tagesschule bekäme (630 Euro im Jahr), wäre das eine große Entlastung für die Familie.
| Fördermöglichkeiten über Watoto (gültig ab Schuljahr 2011) | €* pro Jahr |
|---|---|
| Babyklasse und Kindergarten (beinhaltet Schulgeld, Tutorium, Prüfungsgebühren und die medizinische Grundversorgung) | 250,00 € |
| Primary School: Tagesschule (beinhaltet Schulgeld, Tutorium, Prüfungsgebühren, die Computerumlage und die medizinische Grundversorgung) | 330,00 € |
| Zusatzoption: Transport zur Schule | 110,00 € |
| Zusatzoption: Schulessen | 110,00 € |
| Zusatzoption: Schulbücher | 50,00 € |
| Zusatzoption: Schuluniform | 30,00 € |
| Primary School: Internat (beinhaltet Schulgeld, Unterbringung, Ausstattung und alle möglichen Zusatzoptionen inkl. medizinischer Grundversorgung) | 830,00 € |
| Secondary School: Internat (beinhaltet nur Schulgeld, Unterbringung, Schuluniformen und die medizinische Grundversorgung. Schuhe und Bücher sind nicht enthalten) | 1.030,00 € |
* Wir kalkulieren derzeit mit einen Euro-Kurs von 1 € = 105 KSh (Kenya Shilling), die Umrechnung der Schulgebühren von KSh in EUR ergibt daher i.d.R. kein exakt übereinstimmendes Ergebnis. Durch den Kurs erhalten wir eine Reserve gegen die stark schwankenden Wechselkurse. Watoto verwendet etwaige Überschüsse aus Wechselkursen für den Notfallfonds (z.B. für abgebrochene Patenschaften). | |